Essential
Kom igång med pulsundersökningar och öka engagemanget i organisationen.
Alla verktyg du behöver för att bygga en organisation där medarbetarna trivs och presterar på topp.
Kom igång med pulsundersökningar och öka engagemanget i organisationen.
Få alla verktyg du behöver för att mäta och öka medarbetarengagemang och självledarskap i din organisation.
Förstå och optimera din organisation på djupet, med avancerad AI och långtgående stöd för chefer och medarbetare.
Funktioner
Essential
Standard
Professional
Add-on
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Medarbetarundersökningar | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Survey intelligence | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Anpassningsbara frågor & drivkrafter | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Kiosk | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Flexibel puls-schemaläggning | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Avancerade multipla scheman | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Anpassningsbara inbjudningar | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Custom surveys | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Fritextfrågor | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Kommentarer | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Visselblåsarkanal | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Appar för Android & iOS | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Individuella dashboards | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Manager dashboards | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Executive dashboards | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Värmekartor | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Rapport-export | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Export av kommentarer | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Standard benchmarking | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Advanced benchmarking | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Multiple benchmarks | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
Extensive benchmarks | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
Avancerade filter | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Trendjämförelser över tid | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
eNPS analys | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Listening AI: NLP med AI-driven sentiment analys | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
Attrition Risk | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
Basic insights | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Advanced insights | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Tips till medarbetare | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Tips till chefer | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Anonym chatt | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Supportive chat | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
Handlingsplaner | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Förslag på åtgärder | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
Action impact analysis | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Medarbetarsamtal (1-on-1s)Add-on | Inkluderad | |||
OKRs - Objectives & Key ResultsAdd-on | Inkluderad | |||
360-graders analysAdd-on | Inkluderad |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Hierarkier | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Automatiserade hierarkier | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Avancerad segmentering | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Logo branding | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Grupp segment logo branding | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Avancerad notifikationshantering | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Avancerad åtkomsthantering | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Multifaktorautentisering | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Slack-integration | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
MS Teams-integration | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Single Sign-On (OpenID connect) | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Export API | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad | |
SCIM 2.0Add-on | Inkluderad | |||
Microsoft Azure Enterprise AppAdd-on | Inkluderad | |||
HRIS integrationerAdd-on | Inkluderad |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Digital onboarding | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Digital manager training | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Eletive Academy | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Digital help center | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Mejl-support | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Chatt-support | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Customer Success Manager | Ej inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
Telefon-support | Ej inkluderad | Ej inkluderad | Inkluderad |
Vi visar gärna hur Eletive kan hjälpa just din organisation att öka engagemang och produktivitet. Varmt välkommen att boka en gratis demo!
Kontakta sälj