Essential
Ga aan de slag met pulse-enquêtes om feedback van medewerkers te verzamelen en de betrokkenheid te vergroten.
Krijg alles wat uw organisatie nodig heeft om een geweldige werkplek te bouwen
Ga aan de slag met pulse-enquêtes om feedback van medewerkers te verzamelen en de betrokkenheid te vergroten.
Krijg alle tools die je nodig hebt om betrokkenheid en zelfleiderschap in je organisatie te meten en te vergroten.
Begrijp en optimaliseer uw organisatie met diepgaande inzichten in betrokkenheid en prestaties en geavanceerde analyses.
Functies
Essential
Standard
Professional
Add-on
Functies | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Betrokkenheidsonderzoeken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Survey intelligence | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Aangepaste vragen en drivers | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Kiosk | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Flexibele planning van impulsenquêtes | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geavanceerde meervoudige planning | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Op maat gemaakte uitnodigingen voor enquêtes | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Aangepaste enquêtes | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Open vragen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Opmerkingen bij de enquête | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
App opmerkingen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Klokkenluiderskanaal | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
iOS en Android applicaties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Functies | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Werknemersdashboards | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Managersdashboards | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Uitvoerende dashboards | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Heatmaps | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Rapport export | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Commentaar export | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Standaard benchmarks | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geavanceerde benchmarks | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geavanceerde filters | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Trendvergelijking in de loop van de tijd | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
eNPS analyse | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Listening AI: NLP met AI-sentimentanalyse | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Functies | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Werknemersadvies | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Advies van de manager | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Anonieme chat | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Actieplannen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Slimme voorgestelde acties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | |
Effectbeoordeling van de actie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Functies | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
1-op-1'sAdd-on | Inbegrepen | |||
OKRs - Objectives & Key ResultsAdd-on | Inbegrepen | |||
360 graden feedbackAdd-on | Inbegrepen |
Functies | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Hiërarchieën | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geautomatiseerd hiërarchiebeheer | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geavanceerde segmentatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Logo branding | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Groepssegment logo branding | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geavanceerd meldingenbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Geavanceerd toegangsbeheer | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Multi-factor authenticatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Slack integratie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
MS Teams integratie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
SCIM 2.0 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Microsoft Azure Enterprise App | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Single Sign-On (OpenID connect) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Functies | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Digitale onboarding | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Opleiding tot digitaal manager | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Eletive Academy | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Digitaal helpcentrum | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Ondersteuning via e-mail | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Ondersteuning via chat | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Klant Succes Manager | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Telefonische ondersteuning | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
We laten u graag zien wat Eletive voor uw organisatie kan betekenen. Neem contact op om een demo in te plannen!
Praat met verkoop