Essential
Lancez-vous dans les sondages pulsifs afin de collecter les retours de vos collaborateurs et d'accroitre l'engagement.
Obtenez tout ce dont votre organisation à besoin afin de créer un superbe environnement de travail
Lancez-vous dans les sondages pulsifs afin de collecter les retours de vos collaborateurs et d'accroitre l'engagement.
Obtenez tous les outils nécessaires afin de mesurer et d'améliorer l'engagement et le self-leadership au sein de votre organisation.
Comprenez et optimisez votre organisation avec des informations approfondies sur l'engagement et les performances et des analyses avancées.
Fonctions
Essential
Standard
Professional
Add-on
Fonctions | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Sondage d'engagement | Inclu | Inclu | Inclu | |
Sondages intelligents | Inclu | Inclu | Inclu | |
Questions et categories personnalisés | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Kiosque | Inclu | Inclu | Inclu | |
Planification flexible des sondages pulsifs | Inclu | Inclu | Inclu | |
Planifications multiples avancées | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Invitations aux sondages personnalisés | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Sondages personnalisés | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Questions ouvertes | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Commentaires aux sondages | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Canal d'alertes professionnelles | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Applications iOS et Android | Inclu | Inclu | Inclu |
Fonctions | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Tableau de bord collaborateur | Inclu | Inclu | Inclu | |
Tableau de bord manager | Inclu | Inclu | Inclu | |
Tableaux de bord executifs | Inclu | Inclu | Inclu | |
Carte de chaleur | Inclu | Inclu | Inclu | |
Exportation de rapports | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Exportation des commentaires | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Benchmarks standard | Inclu | Inclu | Inclu | |
Benchmarks avancées | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Multiple benchmarks | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
Extensive benchmarks | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
Filtres avancés | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Comparaison des tendances dans le temps | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Analyse de l'eNPS | Inclu | Inclu | Inclu | |
Listening AI: Analyse des commentaires et de leurs sentiments par l'IA | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
Risque d'attrition | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
Basic insights | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Advanced insights | Non inclu | Non inclu | Inclu |
Fonctions | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Conseils pour collaborateurs | Inclu | Inclu | Inclu | |
Conseils pour managers | Inclu | Inclu | Inclu | |
Conversations anonymes | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Chat de soutien | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
Plans d'actions | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Suggestions d'actions Smart | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
Analyse d'impact des actions | Non inclu | Non inclu | Inclu |
Fonctions | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
1-on-1sAdd-on | Inclu | |||
OKRs - Objectives & Key ResultsAdd-on | Inclu | |||
Feedback à 360 degrésAdd-on | Inclu |
Fonctions | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Hierarchies | Inclu | Inclu | Inclu | |
Gestion automatique des hierarchies | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Segmentation avancée | Inclu | Inclu | Inclu | |
Logo branding | Inclu | Inclu | Inclu | |
Groupe segment logo branding | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Gestion avancée des notifications | Inclu | Inclu | Inclu | |
Gestion d'accès avancée | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Authentification multifactorielle | Inclu | Inclu | Inclu | |
Intégration à Slack | Inclu | Inclu | Inclu | |
Intégration à MS Teams | Inclu | Inclu | Inclu | |
Single Sign-On (OpenID connect) | Inclu | Inclu | Inclu | |
Export API | Non inclu | Non inclu | Inclu | |
SCIM 2.0Add-on | Inclu | |||
Application Microsoft Azure EnterpriseAdd-on | Inclu | |||
HRIS intégrationsAdd-on | Inclu |
Fonctions | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Onboarding digital | Inclu | Inclu | Inclu | |
Formation pour managers digitale | Inclu | Inclu | Inclu | |
Eletive academy | Inclu | Inclu | Inclu | |
Centre d'assistance digitale | Inclu | Inclu | Inclu | |
Support par e-mail | Inclu | Inclu | Inclu | |
Assistance en ligne | Inclu | Inclu | Inclu | |
Customer Success Manager | Non inclu | Inclu | Inclu | |
Support téléphonique | Non inclu | Non inclu | Inclu |
Nous serions ravis de vous montrer ce qu'Eletive peut faire pour votre organisation. Contactez-nous pour planifier une démonstration.
Demander une démo