Essential
Starten Sie mit Pulsumfragen, um Mitarbeiterfeedback zu sammeln und das Engagement zu steigern.
Holen Sie sich alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und ihr Bestes geben.
Holen Sie sich alles, was Ihr Unternehmen braucht, um einen großartigen Arbeitsplatz zu schaffen
Starten Sie mit Pulsumfragen, um Mitarbeiterfeedback zu sammeln und das Engagement zu steigern.
Sie erhalten alle Tools, die Sie benötigen, um das Engagement und die Selbstführung in Ihrem Unternehmen zu messen und zu verbessern.
Verstehen und optimieren Sie Ihr Unternehmen mit tiefgreifenden Einblicken in Engagement und Leistung sowie fortschrittlichen Analysen.
Funktionen
Essential
Standard
Professional
Add-on
Funktionen | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Mitarbeiterbefragungen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Umfrage-Intelligenz | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Benutzerdefinierte Fragen und Faktoren | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Kiosk | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Flexible Zeitplanung für Pulsbefragungen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Advancierte verschiedene Zeitpläne | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Individuelle Umfrageeinladungen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Benutzerdefinierte Umfragen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Offene Fragen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Kommentare in Umfragen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Whistleblowing Kanal | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
iOS- und Android-Apps | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Funktionen | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Dashboards für Mitarbeitende | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Manager Dashboards | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Dashboards für die Geschäftsführung | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Heatmaps | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Export von Reports | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Export der Kommentare | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Standard-Benchmarks | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Fortgeschrittene Benchmarks | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Multiple benchmarks | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Extensive benchmarks | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Erweiterte Filter | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Trendvergleich im Zeitverlauf | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
eNPS-Analyse | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Listening AI: NLP mit AI-Stimmungsanalyse | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Fluktuationsrisiko | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Basic insights | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Advanced insights | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Eletive Copilot | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Funktionen | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Ratschläge für Mitarbeitende | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Ratschläge für Vorgesetzte | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Anonymer Chat | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Unterstützender Chat | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Handlungspläne | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Intelligente Handlungsvorschläge | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
Analyse der Auswirkungen von Maßnahmen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
Funktionen | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
1-on-1sAdd-on | Inbegriffen | |||
OKRs - Objectives & Key ResultsAdd-on | Inbegriffen | |||
360-Grad-FeedbackAdd-on | Inbegriffen |
Funktionen | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Hierarchien | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Automatische Verwaltung der Hierarchien | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Fortgeschrittene Segmentierung | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Logo-Branding | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Group segment logo branding | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Fortgeschrittene Verwaltung von Benachrichtigungen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Erweiterte Zugangsverwaltung | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Multi-Faktor-Authentifizierung | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Slack-Integration | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
MS Teams-Integration | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Single Sign-On (OpenID connect) | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Export API | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | |
SCIM 2.0Add-on | Inbegriffen | |||
Microsoft Azure Enterprise-AppAdd-on | Inbegriffen | |||
HRIS IntegrationenAdd-on | Inbegriffen |
Funktionen | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Digitales Onboarding | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Digitales Training für Vorgesetzte | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Eletive Academy | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Digitales Hilfezentrum | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
E-mail support | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Chat-Support | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Customer Success Manager | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Telefonischer Support | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
Wir würden Ihnen gerne zeigen, was Eletive für Ihr Unternehmen tun kann. Nehmen Sie Kontakt auf und vereinbaren Sie eine Demo!
Eine Demo vereinbaren