Essential
Aloita pulssikyselyillä kerätäksesi työntekijöiden palautetta ja lisätäksesi sitoutuneisuutta.
Hanki kaikki, mitä organisaatiosi tarvitsee luodakseen loistavan työympäristön
Aloita pulssikyselyillä kerätäksesi työntekijöiden palautetta ja lisätäksesi sitoutuneisuutta.
Kaikki työkalut, joita tarvitset sitoutuneisuuden ja itsensä johtamisen mittaamiseen ja lisäämiseen organisaatiossasi.
Ymmärrä ja optimoi organisaatiosi syvällisen sitoutuneisuus- ja suorituskykyinformaation sekä kehittyneen analytiikan avulla.
Ominaisuudet
Essential
Standard
Professional
Add-on
Ominaisuudet | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Sitoutumiskyselyt | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Älykkäät kyselyt | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Räätälöidyt kysymykset ja sitoutumistekijät | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Kioski | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Joustava pulssikyselyjen aikataulutus | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Useat aikataulut | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Räätälöidyt kyselykutsut | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Räätälöidyt kyselyt | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Työsuhteen elinkaari | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Avoimet kysymykset | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Kommentit | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Whistleblowing-kanava | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
iOS- ja Android-sovellukset | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty |
Ominaisuudet | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Työntekijän näkymä | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Esihenkilöiden näkymä | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Johdon näkymä | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Lämpökartat | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Raporttien vienti | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Kommenttien vienti | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Standard vertailuarvot | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Edistyneet vertailuarvot | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Useat vertailuarvot | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Extensive benchmarks | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Edistynyt suodatus | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Trendien vertailu ajan kuluessa | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
eNPS-analyysi | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Kuunteleva AI: NLP-analyysii tekoälyn avulla | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Poistumisriski | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Perushavainnot | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Edistyneet havainnot | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty |
Ominaisuudet | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Vinkkejä työntekijälle | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Vinkkejä esihenkilölle | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Anonyymi chat | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Tukikeskustelu | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Toimintasuunnitelmat | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Älykkäät toimenpide-ehdotukset | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
Toiminnan vaikutusanalyysi | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty |
Ominaisuudet | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
1:1-keskustelutAdd-on | Sisällytetty | |||
OKRs - Objectives & Key ResultsAdd-on | Sisällytetty | |||
360°-palauteAdd-on | Sisällytetty |
Ominaisuudet | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Hierarkiat | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Automaattinen hierarkianhallinta | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Edistynyt segmentointi | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Logon brändäys | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Ryhmäsegmentin logon brändäys | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Edistynyt ilmoitusten hallinta | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Edistynyt käyttöoikeuksien hallinta | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Monivaiheinen tunnistautuminen | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Slack-integraatio | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
MS Teams -integraatio | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Yksittäinen kirjautuminen (OpenID Connect) | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Vie API | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty | |
SCIM 2.0Add-on | Sisällytetty | |||
Microsoft Azure Enterprise-sovellusAdd-on | Sisällytetty | |||
HRIS-integraatiotAdd-on | Sisällytetty |
Ominaisuudet | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Digitaalinen perehdyttäminen | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Digitaaliset esihenkilöiden koulutukset | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Eletive academy | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Digitaalinen tukikeskus | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Sähköpostituki | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Chat-tuki | Sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Customer Success Manager | Ei sisällytetty | Sisällytetty | Sisällytetty | |
Puhelintuki | Ei sisällytetty | Ei sisällytetty | Sisällytetty |
Näytämme sinulle mielellämme, mitä Eletive voi tehdä organisaatiosi hyväksi. Ota yhteyttä ja sovi aika demoon!
Ota yhteyttä myyntiin