Essensielt
Kom i gang med pulsmålinger for å samle ansattes tilbakemeldinger og øke engasjementet.
Få alt din organisasjon trenger for å bygge en fantastisk arbeidsplass
Kom i gang med pulsmålinger for å samle ansattes tilbakemeldinger og øke engasjementet.
Få alle verktøyene du trenger for å måle og øke engasjementet og selvledelsen i organisasjonen din.
Forstå og optimaliser organisasjonen din med dype innsikter om engasjement og prestasjon, samt avansert analyse.
Funksjoner
Essensielt
Standard
Profesjonell
Tilleggspakke
Funksjoner | Essensielt | Standard | Profesjonell | Tilleggspakke |
---|---|---|---|---|
Engasjementsundersøkelser | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Undersøkelsesintelligens | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Tilpassede spørsmål og faktorer | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Kiosk | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Fleksibel planlegging av pulsmålinger | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Avanserte flere tidsskjemaer | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Tilpassede undersøkelsesinvitasjoner | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Tilpassede undersøkelser | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Medarbeiderreisen | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Åpne spørsmål | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Undersøkelseskommentarer | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Varslingskanal | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
iOS- og Android-applikasjoner | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
Funksjoner | Essensielt | Standard | Profesjonell | Tilleggspakke |
---|---|---|---|---|
Ansatt dashbord | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Ledersdashbord | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Ledelsesdashbord | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Varmekart | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Rapporteksport | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Kommentareksport | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Standardmålinger | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Avanserte referanseverdier | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Multiple benchmarks | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Extensive benchmarks | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Avanserte filtre | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Trend sammenligning over tid | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
eNPS-analyse | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Comments AI: NLP med AI-stemningsanalyse | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Attrition prediksjon | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Basic insights | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Advanced insights | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
Funksjoner | Essensielt | Standard | Profesjonell | Tilleggspakke |
---|---|---|---|---|
Ansattrådgivning | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Lederrådgivning | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Anonym chat | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Støttende chat | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Handlingsplaner | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Smart foreslåtte handlinger | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
Analyse av handlingskonsekvens | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
Funksjoner | Essensielt | Standard | Profesjonell | Tilleggspakke |
---|---|---|---|---|
1-til-1-samtalerTilleggspakke | Inkludert | |||
OKR - Mål og nøkkelresultater (Objectives & Key Results)Tilleggspakke | Inkludert | |||
360-graders tilbakemeldingTilleggspakke | Inkludert |
Funksjoner | Essensielt | Standard | Profesjonell | Tilleggspakke |
---|---|---|---|---|
Hierarkier | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Automatisert hierarkiadministrasjon | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Avansert segmentering | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Logo branding | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Gruppe segment logo branding | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Avansert håndtering av varsler | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Avansert tilgangsstyring | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Multi-faktor autentisering | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Slack-integrasjon | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
MS Teams-integrasjon | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Enkel pålogging (Single Sign-On) med OpenID Connect | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Export API | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert | |
SCIM 2.0Tilleggspakke | Inkludert | |||
Microsoft Azure Enterprise AppTilleggspakke | Inkludert | |||
HRIS integrasjonerTilleggspakke | Inkludert |
Funksjoner | Essensielt | Standard | Profesjonell | Tilleggspakke |
---|---|---|---|---|
Digital oppstart | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Opplæring for digitale ledere | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Eletive akademi | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Digitalt hjelpesenter | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
E-poststøtte | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Chatstøtte | Inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Kundesuksessleder | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | |
Telefonstøtte | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
Vi vil gjerne vise deg hva Eletive kan gjøre for organisasjonen din. Ta kontakt for å avtale en demonstrasjon!
Snakk med salg