Essential
Kom i gang med pulsmålinger for at indsamle medarbejder-feedback og øge engagementet.
Få alt, hvad din organisation har brug for for at opbygge en fantastisk arbejdsplads.
Kom i gang med pulsmålinger for at indsamle medarbejder-feedback og øge engagementet.
Få alle de værktøjer, du har brug for til at måle og øge engagement og selvledelse i din organisation.
Forstå og optimér din organisation med dybdegående indsigt i engagement og præstation samt avanceret analyse.
Funktioner
Essential
Standard
Professional
Add-on
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Engagementundersøgelser | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Undersøgelsesintelligens | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Tilpassede spørgsmål og drivere | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Kiosk | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Fleksibel planlægning af pulsmålinger | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Avancerede flere tidsplaner | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Tilpassede invitationer til undersøgelser | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Tilpassede undersøgelser | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Åbne spørgsmål | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Undersøgelseskommentarer | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Whistleblower-kanal | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
iOS- og Android-applikationer | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Medarbejderdashboards | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Lederdashboards | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Executive dashboards | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Heatmaps | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Eksport af rapporter | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Eksport af kommentarer | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Standard benchmarks | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Avancerede benchmarking | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Multiple benchmarks | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
Extensive benchmarks | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
Avancerede filtre | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Sammenligning af tendenser over tid | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
eNPS-analyse | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Listening AI: NLP med AI-sentimentanalyse | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
Nedslidnings risiko | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
Basic insights | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Advanced insights | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Medarbejderrådgivning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Lederrådgivning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Anonym chat | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Støttende chat | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
Handlingsplaner | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Smart foreslåede handlinger | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
Analyse af handlingskonsekvenser | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
1:1-møderAdd-on | Inkluderet | |||
OKRs - Mål og nøgleresultaterAdd-on | Inkluderet | |||
360-graders feedbackAdd-on | Inkluderet |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Hierarkier | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Automatiseret hierarkistyring | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Avanceret segmentering | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Branding af logo | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Branding af gruppesegmentlogo | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Avanceret styring af underretninger | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Avanceret adgangsstyring | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Multi-faktor-autentificering | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Slack-integration | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
MS Teams-integration | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Single Sign-On (OpenID Connect) | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Export API | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | |
SCIM 2.0Add-on | Inkluderet | |||
Microsoft Azure Enterprise AppAdd-on | Inkluderet | |||
HRIS integrationerAdd-on | Inkluderet |
Funktioner | Essential | Standard | Professional | Add-on |
---|---|---|---|---|
Digital onboarding | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Digital ledertræning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Eletive academy | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Digitalt hjælpecenter | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
E-mail-support | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Chat-support | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Customer Success Manager | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Telefonsupport | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
Vi vil gerne vise dig hvad Eletive kan gøre for din organisation. Tag kontakt for at planlægge en demo!
Tal med salg